Tabelle
Ergebnisse und Spielplan
| P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
AJ Auxerre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 |
Angers SCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 |
AS Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 |
ESTAC Troyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5 |
FC Lorient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6 |
Le Havre AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7 |
Le Mans FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | LOSC Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | OGC Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | Olympique de Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | Olympique Lyonnais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Paris FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | Paris Saint-Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | RC Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | RC Strasbourg Alsace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | Stade Brestois 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | Stade Rennais FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | Toulouse FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Tabellenmarkierung
| Championsleague | |
| Europa League | |
| Conference League |